Harrin Hard - Hifi

Hifi-laitteiston testausta, bassotestejä yms.


Tältä sivulta löydät tekemiäni testilevyjä, joita voit käyttää laitteistosi testaamiseen. Mukana on paljon bassotestejä, mutta myös muuta jännää. Tällä sivulla olevat äänitteet ovat wav-muodossa, eli niitä ei ole pakattu mp3-muotoon. Tämä siksi, että mp3-pakkaaminen pilaa testimateriaalin, koska se poistaa materiaalista ihmiskorvalle kuulumattomia ääniä.

VAROITUS! Ole varovainen, ettet riko tällä testimateriaalilla laitteistoasi! Kuuntelu tapahtuu täysin omalla vastuullasi!

Levyn kannet

Testilevy

Tämä testilevy on vuodelta 2004. Kaiutinjumpassa "fiittaa" veljeni Jarmo ja siinä äänen taso vaihtuilee puolelta toiselle. Stereotesti on hyvä testi kaiuttimien napaisuuksien testaamiseen. Lopussa myös mp3-pakkaustestausta.

NumeroBiisin nimiKestoKuuntele
1.Frequency Test (Low Volume)15:03
2.Frequency Test (Full Volume)15:03
3.Bass Slide Up1:51
4.Bass Slide Down3:08
5.Fast Bass-Slide0:35
6.Bou-Bou-Bass 13:15
7.Bou-Bou-Bass 21:20
8.Bass-Boom4:03
9.Testiääni 440 Hz0:14
10.Kaiutinjumppa0:37
11.Diskanttitesti1:03
12.Stereotesti1:14
13.Tyhjä1:02
14.Beat (Original)0:56
15.Beat (Fade Out)0:56
16.Beat (Fade In)0:56
17.Beat (Lowpass Filter)0:56
18.Beat (Highpass Filter)0:56
19.Beat (MP3, 128 kbps, 44 kHz, stereo)0:56
20.Beat (MP3, 96 kbps, 44 kHz, stereo)0:56
21.Beat (MP3, 64 kbps, 44 kHz, mono)0:56
22.Beat (MP3, 56 kbps, 44 kHz, mono)0:56
23.Beat (MP3, 48 kbps, 44 kHz, mono)0:56
24.Beat (MP3, 32 kbps, 22 kHz, mono)0:54


Frequency Test
--------------

Sävelten taajuudet: (taajuudet voivat heittää ­±3%)

Aika				Taajuus(Hz)		Sävel
---------------------------------------------------------------
0:00.00 - 0:07.50		16.3			C3
0:07.50 - 0:15.00		17.3			CIS3
0:15.00 - 0:22.50		18.3			D3
0:22.50 - 0:30.00		19.4			DIS3
0:30.00 - 0:37.50		20.6			E3
0:37.50 - 0:45.00		21.4			F3
0:45.00 - 0:52.50		22.9			FIS3
0:52.50 - 1:00.00		24.5			G3
1:00.00 - 1:07.50		26.0			GIS3
1:07.50 - 1:15.00		27.5			A3
1:15.00 - 1:22.50		29.1			AIS3
1:22.50 - 1:30.00		30.9			H3
1:30.00 - 1:37.50		32.7			C2
1:37.50 - 1:45.00		34.7			CIS2
1:45.00 - 1:52.50		36.7			D2
1:52.50 - 2:00.00		38.9			DIS2
2:00.00 - 2:07.50		41.2			E2
2:07.50 - 2:15.00		42.8			F2
2:15.00 - 2:22.50		45.8			FIS2
2:22.50 - 2:30.00		48.9			G2
2:30.00 - 2:37.50		52.2			GIS2
2:37.50 - 2:45.00		55.0			A2
2:45.00 - 2:52.50		57.9			AIS2
2:52.50 - 3:00.00		61.8			H2
3:00.00 - 3:07.50		65.3			C
3:07.50 - 3:15.00		69.6			CIS
3:15.00 - 3:22.50		73.3			D
3:22.50 - 3:30.00		77.3			DIS
3:30.00 - 3:37.50		82.5			E
3:37.50 - 3:45.00		86.9			F
3:45.00 - 3:52.50		92.8			FIS
3:52.50 - 4:00.00		97.8			G
4:00.00 - 4:07.50		104			GIS
4:07.50 - 4:15.00		110			A
4:15.00 - 4:22.50		116			AIS
4:22.50 - 4:30.00		124			H
4:30.00 - 4:37.50		130			c
4:37.50 - 4:45.00		140			cis
4:45.00 - 4:52.50		147			d
4:52.50 - 5:00.00		154			dis
5:00.00 - 5:07.50		165			e
5:07.50 - 5:15.00		174			f
5:15.00 - 5:22.50		185			fis
5:22.50 - 5:30.00		196			g
5:30.00 - 5:37.50		208			gis
5:37.50 - 5:45.00		220			a
5:45.00 - 5:52.50		232			ais
5:52.50 - 6:00.00		247			h
6:00.00 - 6:07.50		261			c1
6:07.50 - 6:15.00		278			cis1
6:15.00 - 6:22.50		293			d1
6:22.50 - 6:30.00		309			dis1
6:30.00 - 6:37.50		330			e1
6:37.50 - 6:45.00		348			f1
6:45.00 - 6:52.50		372			fis1
6:52.50 - 7:00.00		391			g1
7:00.00 - 7:07.50		418			gis1
7:07.50 - 7:15.00		440			a1
7:15.00 - 7:22.50		464			ais1
7:22.50 - 7:30.00		495			h1
7:30.00 - 7:37.50		522			c2
7:37.50 - 7:45.00		557			cis2
7:45.00 - 7:52.50		587			d2
7:52.50 - 8:00.00		618			dis2
8:00.00 - 8:07.50		660			e2
8:07.50 - 8:15.00		695			f2
8:15.00 - 8:22.50		742			fis2
8:22.50 - 8:30.00		782			g2
8:30.00 - 8:37.50		835			gis2
8:37.50 - 8:45.00		880			a2
8:45.00 - 8:52.50		927			ais2
8:52.50 - 9:00.00		990			h2
9:00.00 - 9:07.50		1040			c3
9:07.50 - 9:15.00		1110			cis3
9:15.00 - 9:22.50		1170			d3
9:22.50 - 9:30.00		1240			dis3
9:30.00 - 9:37.50		1320			e3
9:37.50 - 9:45.00		1390			f3
9:45.00 - 9:52.50		1490			fis3
9:52.50 - 10:00.00		1560			g3
10:00.00 - 10:07.50		1670			gis3
10:07.50 - 10:15.00		1760			a3
10:15.00 - 10:22.50		1850			ais3
10:22.50 - 10:30.00		1980			h3
10:30.00 - 10:37.50		2090			c4
10:37.50 - 10:45.00		2230			cis4
10:45.00 - 10:52.50		2350			d4
10:52.50 - 11:00.00		2470			dis4
11:00.00 - 11:07.50		2640			e4
11:07.50 - 11:15.00		2780			f4
11:15.00 - 11:22.50		2970			fis4
11:22.50 - 11:30.00		3130			g4
11:30.00 - 11:37.50		3340			gis4
11:37.50 - 11:45.00		3520			a4
11:45.00 - 11:52.50		3710			ais4
11:52.50 - 12:00.00		3960			h4
12:00.00 - 12:07.50		4170			c4
12:07.50 - 12:15.00		4460			cis5
12:15.00 - 12:22.50		4690			d5
12:22.50 - 12:30.00		4940			dis5
12:30.00 - 12:37.50		5280			e5
12:37.50 - 12:45.00		5560			f5
12:45.00 - 12:52.50		5940			fis5
12:52.50 - 13:00.00		6260			g5
13:00.00 - 13:07.50		6680			gis5
13:07.50 - 13:15.00		7040			a5
13:05.00 - 13:22.50		7420			ais5
13:22.50 - 13:30.00		7920			h5
13:30.00 - 13:37.50		8340			c6
13:37.50 - 13:45.00		8910			cis6
13:45.00 - 13:52.50		9390			d6
13:52.50 - 14:00.00		9890			dis6
14:00.00 - 14:07.50		10600			e6
14:07.50 - 14:15.00		11100			f6
14:15.00 - 14:22.50		11900			fis6
14:22.50 - 14:30.00		12500			g6
14:30.00 - 14:37.50		13400			gis6
14:37.50 - 14:45.00		14100			a6
14:45.00 - 14:52.50		14800			ais6
14:52.50 - 15:00.00		15800			h6
Levyn kannet

Testilevy 2

Tämä testilevy on vuodelta 2009. Biisien tekemiseen on käytetty pääasiassa äänitaajuusgeneraattoria sekä FL Studioa. Mukana on paljon bassotestejä sekä joitain biisejä ensimmäiseltä testilevyltä. Lisäksi mukana on "äänekset" 1 hz - 22000 hz ja ne on nyt eritelty erillisiin kappaleisiin, jotta niitä olisi helppo kuunnella.

NumeroBiisin nimiKestoKuuntele
1.Official Bassotestibiisi4:06
2.liuku nopea 25 - 200 hz1:00
3.liuku hidas 25 - 200 hz1:00
4.liuku nopea 20 - 100 hz1:00
5.liuku hidas 20 - 100 hz1:00
6.liuku nopea 15 - 50 hz1:00
7.liuku hidas 15 - 50 hz1:00
8.liuku nopea 5 - 20 hz1:00
9.liuku hidas 5 - 20 hz1:00
10.huojunta 40-70 hz ja 50 hz1:00
11.pitkä liuku 400 - 1 hz2:00
12.pitkä liuku 400 - 21000 hz2:00
13.kaiutinjumppa0:37
14.stereotesti1:14
15.vaaleanpunainen kohina2:00
16.valkoinen kohina2:00
17.piikkejä1:00
18.1 hz0:30
19.2 hz0:30
20.4 hz0:30
21.6 hz0:30
22.8 hz0:30
23.10 hz0:30
24.12 hz0:30
25.14 hz0:30
26.16 hz0:30
27.18 hz0:30
28.20 hz0:30
29.22 hz0:30
30.24 hz0:30
31.26 hz0:30
32.28 hz0:30
33.30 hz0:30
34.32 hz0:30
35.34 hz0:30
36.36 hz0:30
37.38 hz0:30
38.40 hz0:30
39.42 hz0:30
40.44 hz0:30
41.46 hz0:30
42.48 hz0:30
43.50 hz0:30
44.55 hz0:30
45.60 hz0:30
46.65 hz0:30
47.70 hz0:30
48.75 hz0:30
49.80 hz0:30
50.85 hz0:30
51.90 hz0:30
52.95 hz0:30
53.100 hz0:30
54.110 hz0:30
55.120 hz0:30
56.130 hz0:30
57.140 hz0:30
58.150 hz0:30
59.160 hz0:30
60.170 hz0:30
61.180 hz0:30
62.190 hz0:30
63.200 hz0:30
64.250 hz0:30
65.300 hz0:30
66.350 hz0:30
67.400 hz0:30
68.450 hz0:30
69.500 hz0:30
70.600 hz0:30
71.700 hz0:30
72.800 hz0:30
73.900 hz0:30
74.1000 hz0:30
75.1500 hz0:30
76.2000 hz0:30
77.2500 hz0:30
78.3000 hz0:30
79.3500 hz0:30
80.4000 hz0:30
81.4500 hz0:30
82.5000 hz0:30
83.6000 hz0:30
84.7000 hz0:30
85.8000 hz0:30
86.9000 hz0:30
87.10000 hz0:30
88.11000 hz0:30
89.12000 hz0:30
90.13000 hz0:30
91.14000 hz0:30
92.15000 hz0:30
93.16000 hz0:30
94.17000 hz0:30
95.18000 hz0:30
96.19000 hz0:30
97.20000 hz0:30
98.21000 hz0:30
99.22000 hz0:30